만 6~12세의 돌봄이 필요한 모든 아이들이 이용할 수 있는 쉼·여가·놀이공간을 마련·제공함으로써 방과 후 초등학생 아이들의 돌봄 공백을 해소합니다.
구분 | 계 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 282개 | 191개 | 241개 | 262개 | 282개 |
일반형·융합형 | 275개 | 188개 | 236개 | 255개 | 275개 |
거점형 | 7개 | 3개 | 5개 | 7개 | 7개 |
80m2 이상(小규모, 구립)
210m2 이상(中규모, 구립)
1,000m2 이상(大규모, 시립)
보호자
돌봄 서비스 신청
우리동네키움센터
관할구청
사후관리 및 점검관리
구분 | 돌봄방식 |
---|---|
정기돌봄 | 일정한기간(한달이상) 동안 원하는 요일 및 시간대에 이용 |
일시 돌봄 | 학교 휴업 및 공휴일, 이용자의 긴급사유 발생 등으로 갑자기 발생한 비정기적 이용 |
시기 | 운영시간 | |
---|---|---|
학기 중 | 13:00 ~ 19:00 | ※ 센터실정에 따라 운영시간 범위 조정 가능 |
장·단기 방학 중 | 09:00 ~ 18:00 |
자치구명 | 담당부서명 | 담당팀명 | 전화번호 (02) |
---|---|---|---|
종로구 | 보육지원과 | 온종일돌봄팀 | 2148-2974 |
중구 | 교육아동청소년과 | 돌봄지원팀 | 3396-4884 |
용산구 | 어르신청소년과 | 드림스타트팀 | 2199-7022 |
성동구 | 아동청년과 | 아동친화팀 | 2286-5448 |
광진구 | 아동청년과 | 아동친화팀 | 450-7650 |
동대문구 | 아동청소년과 | 아동친화팀 | 2127-4115 |
중랑구 | 여성가족과 | 아동복지팀 | 2094-6943 |
성북구 | 여성가족과 | 온종일돌봄팀 | 2241-2454 |
강북구 | 청소년과 | 아동친화도시팀 | 901-2512 |
도봉구 | 교육지원과 | 방과후돌봄팀 | 2091-2322 |
노원구 | 아동청소년과 | 아동친화정책팀 | 2116-0583 |
은평구 | 가족정책과 | 아동친화팀 | 351-6246 |
서대문구 | 아동청소년과 | 아동돌봄팀 | 330-1292 |
자치구명 | 담당부서명 | 담당팀명 | 전화번호 (02) |
---|---|---|---|
마포구 | 아동청년과 | 아동돌봄팀 | 3153-8963 |
양천구 | 가족정책과 | 아동청소년친화팀 | 2620-3396 |
강서구 | 아동청소년과 | 아동돌봄팀 | 2600-5392 |
구로구 | 어르신청소년과 | 온종일돌봄팀 | 860-2556 |
금천구 | 교육지원과 | 온종일돌봄팀 | 2627-2087 |
영등포구 | 아동청소년복지과 | 아동친화팀 | 2670-1612 |
동작구 | 아동청소년과 | 아동정책팀 | 820-9235 |
관악구 | 노인청소년과 | 아동돌봄팀 | 879-6191 |
서초구 | 여성보육과 | 출산장려팀 | 2155-6715 |
강남구 | 여성가족과 | 돌봄드림스타트팀 | 3423-5816 |
송파구 | 아동청소년과 | 아동돌봄팀 | 2147-3810 |
강동구 | 아동청소년과 | 아동돌봄팀 | 3425-8764 |
06939 서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동) 서울시여성가족재단 공적돌봄사업팀 5층